2011 Year Winner
페이지 정보
작성자 Master 조회 HIT: 682 작성일 21-01-20 14:49본문
korea Winners
Subject | Award | Types of disability | Name | |
---|---|---|---|---|
MS Office (Excel, PowerPoint) | First Prize | LG U + | Intellectual | LEE BUM SEOK |
Visual | DONG HEE KIM | |||
Hearing | KIM HONG UK | |||
Physical | JUNG MIN SUNG | |||
Second Prize | LG U + | Intellectual | AH KIM JEONG | |
Visual | BANG SEONG IN | |||
Hearing | CHOI SUN HEE | |||
Physical | PARK SEONG CHEOL | |||
Third Prize | LG U + | Intellectual | LEE EUN SEOK | |
Visual | JO HAN SOL | |||
Hearing | LEE SOL HEE | |||
Physical | CHOI YOUNG JAE | |||
Internet Searching | First Prize First Prize | LG U + | Intellectual | KIM SANG YEOP |
Visual | LEE JUNG HYUN | |||
Hearing | KIM JONG MIN | |||
Physical | SHIN KI HUN | |||
Second Prize Second Prize | LG U + | Intellectual | JEONG Seong HUN | |
Visual | IS AN YEONG | |||
Hearing | Kim Hee Yeon | |||
Physical | THE MIN JIN | |||
Third Prize | LG U + | Intellectual | LEE KUN HYEONG | |
Visual | SEO YE RIM | |||
Hearing | GYU JIN KIM | |||
Physical | MIN KYUNG KIM | |||
Vietnamese Winners
Subject | Award | Disability Type (Visual, Hearing, Physical, Intellectual) (Visual, Hearing, Physical, Intellectual) | |
---|---|---|---|
Grand Award | Grand Award | Secretary of Health and Welfare | Nguyen Phuong Anh |
Internet Research | First Prize | LG U +, DP Hanoi Award | 4 people |
Second Prize | LG U +, DP Hanoi Award | 4 people | |
Third Prize | LG U +, DP Hanoi Award | 4 people | |
Microsoft Office | First Prize | LG U +, DP Hanoi Award | 4 people |
Second Prize | LG U +, DP Hanoi Award | 4 people | |
Third Prize | LG U +, DP Hanoi Award | 4 people | |
Total | 25 people | ||