2002 Year Winner
페이지 정보
작성자 Master 조회 HIT: 1,373 작성일 21-01-20 13:56본문
2002
IT Challenge Winners (Global IT Leaders)
|
Subject |
Award | Country | Name | |
| Homepage Competition(Group Award) | Grand Award | Gyeongsangbuk-do, Korea | - | |
| (1 team) | ||||
| First Prize (1 team) | Taiwan | - | ||
| Second Prize(4 teams) | Hong Kong | - | ||
| Philippine | - | |||
| Vietnam | - | |||
| Gwangju, Korea | - | |||
| Third Prize(7 teams) | China | - | ||
| Mexico | - | |||
| Peru | - | |||
| Singapore | - | |||
| Thailand | - | |||
| Gyeonggi-do, Korea | - | |||
| Daegu, Korea | - | |||
| Online Game | StarCraft | Grand Award (1 team) | Gyeonggi-do, Korea | Beom Gu Lee |
| Tournament | (in pairs) | Keun Hwa Yu | ||
| First Prize (1 team) | Taiwan | Ting-Jung House | ||
| Feng Chien Yen | ||||
| Second Prize (2 teams) | China | Yufeng An | ||
| Jian Cheng | ||||
| Gyeonggi-do, Korea | Choi Seong Su | |||
| Hyeong Jung Gang | ||||
| Third Prize (4 teams) | Singapore | Meng Chua Koon | ||
| Kay Choong Lim | ||||
| Vietnam, Korea | Thang Nguyen duc | |||
| Seong Lee | ||||
| Gyeongsangnam-do, Korea | Jeong Hun Yun | |||
| Ju Yeong Seo | ||||
| Jeollabuk-do, Korea | Min Seong Gyeong | |||
| Jae Won Jeong | ||||
| Information Search | Grand Award | Philippine | Roden Zalameda | |
| Competition for Persons | First Prize | Malaysia | Betsy Mongijal | |
| with Visual Impairments | Second Prize | Brunei | Runggu Jarinah | |
| (Individual Award) | Third Prize | Brunei | Korali zulrainee Ali Yusof | |
| Others | Special Prize (4 countries) | Japan | - | |
| New Zealand | - | |||
| Papua New Guinea | - | |||
| Philippine | - | |||
| Friendship Award | Busan, Korea | The Seon Hwang | ||
| Philippine | Ma Leonora Dalay | |||

